All available breeds
| Nr. | Rassen Stand 28.6.2011 | Dia | Digi |
| 1 | Affenpinscher | x | x |
| 2 | Afghanischer Windhund | x | |
| 3 | AfriCanis | x | |
| 4 | Aidi | x | x |
| 5 | Airedale Terrier | x | x |
| 6 | Akbas | x | |
| 7 | Akita Inu | x | x |
| 8 | Alano | x | |
| 9 | Alaskan Malamute | x | x |
| 10 | Alpenländische Dachsbracke | x | |
| 11 | Altdeute Hütehunde | x | |
| 12 | American Akita | x | |
| 13 | American Bulldog | x | |
| 14 | American Cocker Spaniel | x | |
| 15 | American Hairless Terrier | x | x |
| 16 | American Indian Dog | x | x |
| 17 | American Staffordshire Terrier | x | x |
| 18 | American Water Spaniel | x | |
| 19 | Anatolischer Hirtenhund | x | x |
| 20 | Anglo-Francais de Petite Venerie | x | |
| 21 | Anjing Kintamani | x | |
| 22 | Antikdogge | x | x |
| 23 | Appenzeller Sennenhund | x | x |
| 24 | Arabian Saluki | x | x |
| 25 | Ardennenbracke | x | |
| 26 | Ariegois | x | x |
| 27 | Australian Cattle Dog | x | x |
| 28 | Australian Kelpie | x | x |
| 29 | Australian Shepherd | x | x |
| 30 | Australian Silky Terrier | x | |
| 31 | Australian Stumpy Tail Cattle Dog | x | |
| 32 | Australian Terrier | x | |
| 33 | Azawakh | x | x |
| 34 | Barbet | x | |
| 35 | Barsoi | x | |
| 36 | Basenji | x | |
| 37 | Basset Artesien Normand | x | |
| 38 | Basset Bleu de Gascogne | x | x |
| 39 | Basset Fauve de Bretagne | x | |
| 40 | Basset Hound | x | |
| 41 | Bayerischer Gebirgsschweißhund | x | x |
| 42 | Beagle | x | |
| 43 | Beagle Harrier | x | |
| 44 | Bearded Collie | x | x |
| 45 | Bedlington Terrier | x | x |
| 46 | Belgischer Griffon | x | |
| 47 | Belgischer Mastiff | x | |
| 48 | Bergamasker | x | x |
| 49 | Berger de Beauce | x | |
| 50 | Berger de Brie | x | |
| 51 | Berger de Picardie | x | x |
| 52 | Berger des Alpes | x | |
| 53 | Berger des Pyrenees face rase | x | |
| 54 | Berger des Pyrenees Langhaar | x | x |
| 55 | Berner Laufhund | x | x |
| 56 | Berner Niederlaufhund | x | x |
| 57 | Berner Sennenhund | x | x |
| 58 | Bichon a poil frise | x | |
| 59 | Billy | x | |
| 60 | Black and Tan Coonhound | x | x |
| 61 | Bluthund | x | |
| 62 | Boerboel | x | x |
| 63 | Bologneser | x | |
| 64 | Bolonka | x | x |
| 65 | Bordeauxdogge | x | x |
| 66 | Border Collie | x | x |
| 67 | Border Terrier | x | x |
| 68 | Bosanski Ostrodlaki Gonic Barak | x | |
| 69 | Boston Terrier | x | x |
| Boston Terrier 28.6.11 | x | ||
| 70 | Bouvier des Ardennes | x | |
| 71 | Bouvier des Flandres | x | |
| 72 | Bracco Italiano | x | x |
| 73 | Brandbracke | x | |
| 74 | Braque d’Auvergne | x | |
| 75 | Braque de l’Ariege | x | |
| 76 | Braque Bourbonnais | x | |
| 77 | Braque Francais | x | |
| 78 | Braque St. Germain | x | |
| 79 | Brasilianischer Terrier | x | |
| 80 | Briquet Griffon Vendeen | x | |
| 81 | Broholmer | x | x |
| 82 | Bruno St. Hubert Francais | x | |
| 83 | Brüsseler Griffon | x | |
| 84 | Bull Terrier | x | |
| 85 | Bullmastiff | x | |
| 86 | Ca de Bestiar | x | |
| 87 | Cairn Terrier | x | |
| 88 | Can de Palleiro | x | |
| 89 | Cane Corso | x | x |
| 90 | Cane da Pastore Maremmano-Abruzzese | x | |
| 91 | Cao da Serra de Estrela | x | |
| 92 | Cao da Serra de Aires | x | |
| 93 | Cao de Agua Portugues | x | |
| 94 | Cao de Castro Laboreira | x | |
| 95 | Cao de Gado Transmontano | x | x |
| 96 | Cao Fila de Sao Miguel | x | |
| 97 | Carolina Dog | x | |
| Carpatin | x | x | |
| 98 | Catahoula Leopard Dog | x | x |
| 99 | Cavalier King Charles Spaniel | x | x |
| 100 | CeskoslovenskyVlcak | x | x |
| 101 | Cesky Fousek | x | |
| 102 | Cesky Horsky Pes | x | |
| 103 | Cesky Strakaty Pes | x | |
| 104 | Cesky Terier | x | |
| 105 | Chart Polski | x | x |
| 106 | Chesapeake Bay Retriever | x | |
| Chien d’Artois | x | x | |
| 107 | Chihuahua | x | x |
| 108 | Chinese Crested Dog | x | x |
| 109 | Chodsky Pes | x | |
| 110 | Chow Chow | x | |
| 111 | Cirneco dell Etna | x | |
| 112 | Clumber spaniel | x | |
| 113 | Coelleiro Galego | x | |
| 114 | Collie Kurzhaar | x | |
| 115 | Collie Langhaar | x | x |
| 116 | Continental Bulldog | x | x |
| 117 | Coton de Tulear | x | x |
| 118 | Curly Coated Retriever | x | x |
| 119 | Cursinu | x | |
| 120 | Dachshund | x | x |
| 121 | Dalmatiner | x | |
| 122 | Dandie Dinmont Terrier | x | |
| 123 | Dansk Svensk Gardhund | x | x |
| 124 | Deerhound | x | |
| 125 | Deutsch Drahthaar | x | |
| 126 | Deutsch Kurzhaar | x | |
| 127 | Deutsch Langhaar | x | |
| 128 | Deutsch Stichelhaar | x | |
| 129 | Deutsche Bracke | x | |
| 130 | Deutsche Dogge | x | x |
| 131 | Deutscher Boxer | x | x |
| 132 | Deutscher Jagdterrier | x | |
| 133 | Deutscher Pinscher | x | x |
| 134 | Deutscher Schäferhund | x | x |
| 135 | Deutscher Spitz | x | x |
| 136 | Deutscher Wachtelhund | x | |
| 137 | Dingo | x | |
| 138 | Do Khyi | x | |
| 139 | Dobermann | x | |
| Dogo Argentino | x | ||
| 140 | Dogo Canario | x | |
| 141 | Drentse Patrijsond | x | |
| 142 | Drever | x | |
| 143 | Dunker | x | x |
| 144 | Elo | x | x |
| 145 | English Cocker Spaniel | x | |
| 146 | English Foxhound | x | |
| 147 | English Pointer | x | x |
| 148 | English Setter | x | x |
| 149 | English Springer Spaniel | x | x |
| 150 | English Toy Terrier | x | |
| 151 | Entlebucher Sennenhund | x | x |
| 152 | Epagneul Bleu Picard | x | |
| 153 | Epagneul Breton | x | x |
| 154 | Epagneul de St. Usuge | x | |
| 155 | Epagneul du Pont Audemer | x | x |
| 156 | Epagneul Francais | x | |
| 157 | Epagneul Picard | x | |
| 158 | Erdely Kopo | x | |
| 159 | Eurasier | x | |
| 160 | Fell Hound | x | |
| 161 | Fell Terrier | x | |
| 162 | Field Spaniel | x | x |
| 163 | Fila Brasileiro | x | x |
| 164 | Finnenbracke | x | |
| 165 | Finnenspitz | x | |
| 166 | Flat Coated Retriever | x | x |
| 167 | Foo Dog | x | x |
| 168 | Fox Terrier | x | x |
| 169 | Francais Blanc et Noir | x | |
| 170 | Francais Blanc et Orange | x | |
| 171 | Francais tricolore | x | |
| 172 | Französische Bulldogg | x | x |
| 173 | Galgo Espanol | x | x |
| 174 | Gammel Dansk Honsehond | x | x |
| 175 | Garafiano | x | x |
| 176 | German Coolie | x | |
| 177 | Germanischer Bärenhund | x | |
| 178 | Golden Retriever | x | |
| 179 | Gonczy Polski | x | x |
| 180 | Gordon Setter | x | |
| 181 | Gos d’Atura | x | x |
| 182 | Gotlandstövare | x | |
| 183 | Grand Anglo Francais blanc et noir | x | |
| 184 | Grand Anglo Francais blanc et orange | x | |
| 185 | Grand Anglo Francais tricolore | x | |
| 186 | Grand Bleu de Gascogne | x | x |
| 187 | Grand Gascon Saintongeois | x | |
| 188 | Grand Griffon Veneen | x | x |
| 189 | Greyhound | x | x |
| 190 | Griffon Bleu de Gascogne | x | x |
| 191 | Griffon Korthals | x | |
| 192 | Griffon Fauve de Bretagne | x | x |
| 193 | Griffon Nivernais | x | |
| 194 | Groenendael | x | |
| 195 | GrönlandhundDIA | x | |
| 196 | Großer Münsterländer | x | |
| 197 | Großer Schweizer Sennenhund | x | x |
| 198 | Großspitz | x | x |
| 199 | Hahoawu | x | |
| 200 | Haldenstövare | x | |
| 201 | Hälleforshund | x | |
| 202 | Hamiltonstövare | x | |
| 203 | Hannoverscher Schweißhund | x | x |
| 204 | Harrier | x | |
| 205 | Harzer Fuchs | x | x |
| 206 | Havaneser | x | |
| 207 | Hellenikos Ichnilaitis | x | |
| 208 | Hellenikos Pimenikos | x | |
| 209 | Hertha Pointer | x | |
| 210 | Holländischer Schäferhund | x | |
| 211 | Hollandse Smous | x | |
| 212 | Hortaya | x | x |
| 213 | Hovawart | x | |
| 214 | Hrvatski Ovcar | x | |
| 215 | Hygenhund | x | x |
| 216 | Irish Red Setter | x | x |
| 217 | Irish Red and White Setter | x | |
| 218 | Irish soft Coated Wheaten Terrier | x | x |
| 219 | Irish Terrier | x | x |
| 220 | Irish Water Spaniel | x | |
| 221 | Irish Wolfhound | x | |
| 222 | Islandhund | x | x |
| 223 | Istrische kurzhaarige Bracke | x | |
| 224 | Istrische rauhaarige Bracke | x | |
| 225 | Italienisches Windspiel | x | |
| 226 | Jack Russell Terrier | x | |
| 227 | Jämthund | x | x |
| 228 | Japan Chin | x | |
| 229 | Japan Spitz | x | x |
| 230 | Jindo | x | |
| 231 | Jura Laufhund | x | |
| 232 | Jura Niederlaufhund | x | |
| Kai | x | x | |
| 233 | Kanaan Hund | x | x |
| 234 | Kangal | x | x |
| 235 | Karelischer Bärenhund | x | |
| 236 | Kars Hund | x | |
| 237 | Kaukasischer Owtcharka | x | |
| 238 | Kerry Blue Terrier | x | x |
| 239 | King Charles Spaniel | x | |
| 240 | Kishu | x | |
| 241 | Klein Elo | x | x |
| 242 | Kleiner Brabanter | x | |
| 243 | Kleiner Münsterländer | x | |
| 244 | Kleinspitz | x | x |
| 245 | Kokonis | x | |
| 246 | Komondor | x | |
| 247 | Kooikerhondje | x | |
| 248 | Kraski Ovcar | x | |
| 249 | Kretahund | x | x |
| 250 | Kromfohrländer | x | |
| 251 | Kuvasz | x | x |
| 252 | Kypriako Maliaro Bichon | x | |
| 253 | Kypriakos Lagonikos | x | |
| 254 | Labradoodle | x | x |
| 255 | Labrador | x | x |
| 256 | Laeken | x | |
| 257 | Lagotto Romagnolo | x | |
| 258 | Lakeland Terrier | x | x |
| 259 | Lancashire Heeler | x | |
| 260 | Landseer | x | x |
| 261 | Langhaar Whippet | x | x |
| 262 | Lapinporokoira | x | |
| 263 | Lapinkoira | x | |
| 264 | Leonberger | x | |
| 265 | Lhasa Apso | x | |
| 266 | Löwchen | x | |
| 267 | Lucas Terrier | x | |
| 268 | LURCHER | x | x |
| 269 | Luzerner Laufhund | x | |
| 270 | Luzerner Niederlaufhund | x | |
| 271 | Magyar Agar | x | |
| 272 | Magyar Vizsla | x | x |
| 273 | Majorero | x | |
| 274 | Malinois | x | x |
| 275 | Malteser | x | |
| 276 | Manchester Terrier | x | |
| 277 | Maremmano Abruzzese | x | |
| 278 | Markiesje | x | |
| 279 | Mastiff | x | x |
| 280 | Mastin del Pirineo | x | |
| 281 | Mastin Espanol | x | |
| 282 | Mastino Napoletano | x | |
| 283 | McNab | x | |
| 284 | Mini-Aussie | x | x |
| 285 | Mini-Bull Terrier | x | x |
| Mioritic | x | x | |
| 286 | Mittelspitz | x | x |
| Mixe | x | ||
| 287 | Mops | x | x |
| 288 | Rusky Toy | x | |
| 289 | Moskauer Wachhund | x | x |
| 290 | Mudi | x | x |
| 291 | Neufundländer | x | |
| 292 | Norbottenspets | x | x |
| 293 | Norfolk Terrier | x | x |
| 294 | Norsk Buhund | x | x |
| 295 | Norwegischer Elchhund grau | x | |
| 296 | Norwegischer Elchhund schwarz | x | |
| 297 | Norwegischer Lundehund | x | |
| 298 | Norwich Terrier | x | x |
| 299 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | x | x |
| 300 | Ogar Polski | x | |
| 301 | Old English Sheepdog | x | |
| 302 | Olde Englishe Bulldogge | x | |
| 303 | Österreichischer Pinscher | x | x |
| 304 | Ostsibirischer Laika | x | x |
| 305 | Otterhound | x | |
| 306 | Papillon | x | x |
| 307 | Parson Russell Terrier | x | x |
| 308 | Patterdale Terrier | x | x |
| 309 | Pekingese | x | x |
| 310 | Perdiguero Portugues | x | |
| 311 | Perdiguero deBurgos | x | |
| 312 | Perro de Agua Espanol | x | |
| 313 | Perro Dogo Mallorquin | x | |
| 314 | Perro sin Pelo del Peru | x | |
| 315 | Petit Bleu de Gascogne | x | |
| 316 | Phalene | x | |
| 317 | Pharaonenhund | x | |
| 318 | Pit Bull Terrier | x | |
| 319 | Plott Hound | x | |
| 320 | Podenco Andaluz | x | |
| 321 | Podenco Canario | x | |
| 322 | Podenco Ibicenco | x | |
| 323 | Podengo Galego | x | |
| 324 | Podengo Portugues Grande | x | |
| 325 | Podengo Portugues medio | x | |
| 326 | Podengo Portugues pequeno | x | |
| 327 | Pointer | x | x |
| 328 | Polnischer Niederungshütehund | x | x |
| 329 | Polski Owczarek Podhalanski | x | x |
| 330 | Porcelaine | x | x |
| 331 | Posavki Gonic | x | |
| 332 | Prager Rattler | x | x |
| 333 | Pudel | x | x |
| 334 | Pudelpointer | x | |
| 335 | Puli | x | x |
| 336 | Pumi | x | x |
| 337 | Pyrenäenberghund | x | |
| 338 | Quisquelo | x | |
| 339 | Rafeiro do Alentejo | x | |
| 340 | Rater Valencia | x | |
| 341 | Rhodesian Ridgeback | x | x |
| 342 | Riesenschnauzer | x | x |
| 343 | Rottweiler | x | x |
| 344 | Russisch-Europäische Laika | x | |
| 345 | Saarlooswolfhond | x | |
| 346 | Sabueso Espanol | x | x |
| 347 | Sage Kochee | x | |
| 348 | Saluki | x | x |
| 349 | Samojede | x | |
| 350 | Sarplaninac | x | |
| 351 | Schafpudel | x | |
| 352 | Schapendoes | x | |
| 353 | Schillerstövare | x | |
| 354 | Schipperke | x | |
| 355 | Schnauzer | x | |
| 356 | Schwarzer Terrier | x | x |
| 357 | Schwyzer Laufhund | x | |
| 358 | Schwyzer Niederlaufhund | x | |
| 359 | Scottish Terrier | x | |
| 360 | Sealyham Terrier | x | |
| 361 | Segugio Italiano | x | x |
| 362 | Shar Pei | x | |
| 363 | Shetland Sheepdog | x | |
| 364 | Shiba Inu | x | x |
| 365 | Shih Tzu | x | |
| 366 | Shikoku | x | |
| 367 | Shiloh Shepherd | x | x |
| 368 | Siberian Husky | x | |
| 369 | Silken Windhound | x | x |
| 370 | Skye Terrier | x | |
| 371 | Sloughi | x | x |
| 372 | Slowakischer Cuvac | x | x |
| 373 | Slowakischer Raubart | x | |
| 374 | Slovensky Kopov | x | |
| 375 | Smaland Stövare | x | |
| 376 | Spinone | x | x |
| 377 | St. Bernhardshund | x | |
| 378 | Staby | x | |
| 379 | Staffordshire Bull Terrier | x | x |
| 380 | Steirische rauhaarbracke | x | |
| 381 | Strobel | x | |
| 382 | Stumper | x | |
| 383 | Südrussischer Owtcharka | x | |
| 384 | Sussex Spaniel | x | |
| 385 | Tajgan | x | x |
| 386 | Tamaskan | x | |
| 387 | Tazi | x | x |
| 388 | Tervueren | x | |
| 389 | Thai Ridgeback | x | |
| 390 | Tibet Spaniel | x | x |
| 391 | Tibet Terrier | x | |
| 392 | Tiger | x | x |
| 393 | Tiroler Bracke | x | |
| 394 | Tornjak | x | |
| 395 | Tosa | x | |
| 396 | Tschechoslowakischer Wolfshund | x | x |
| 397 | Väsgötaspets | x | x |
| 398 | Volpino | x | |
| 399 | Wälderdackel | x | |
| 400 | Wäller | x | |
| 401 | Weimaraner | x | x |
| 402 | weißer griechischer Schäferhund | x | |
| 403 | Weißer Shweizer Schäferhund | x | |
| 404 | Welsh Corgi Cardigan | x | x |
| 405 | Welsh Corgi Pembroke | x | |
| 406 | Welsh Hound | x | x |
| 407 | Welsh Sheepdog | x | x |
| 408 | Welsh Springer Spaniel | x | x |
| 409 | Welsh Terrier | x | x |
| 410 | West Highland White Terrier | x | |
| 411 | Westerwälder Fuchs | x | |
| 412 | Westfalenterrier | x | |
| 413 | Westfälische Dachsbracke | x | |
| 414 | Westsibirischer Laika | x | |
| 415 | Wetterhoun | x | |
| 416 | Whippet | x | x |
| 417 | Wolfsspitz | x | |
| 418 | working terrier | x | |
| 419 | Xoloitzcuintle | x | x |
| 420 | Yorkshire Terrier | x | x |
| 421 | Zentralasiatischer Owtcharka | x | |
| 422 | Zwergpinscher | x | |
| 423 | Zwergschnauzer | x | |
| 424 | Zwergspitz | x | x |
Foreign customers may expect professional service through Animal Photography. See the list of all available breeds on scanned or original slides (dia) and digital (digi) images in our German version.







