Top 20 Rassen in Großbritannien

Labrador Retriever

Mit 36.487 (45.079) Eintragungen führt der Labrador Retriever die Liste der beliebtesten Hunderassen an. (Die Zahlen aus 2007)

Auf Platz 2 der Cocker Spaniel mit 23.306 (20.883)! Eine enorme Zahl, die bei uns noch nicht einmal der Deutsche Schäferhund erreicht. Auf Platz 3 der hierzulande selten gesehen English Springer Spaniel mit 12.792 (14.702).

Auf den weiteren Plätzen folgen:

4 Deutscher Schäferhund 8.502 (12.116)

5 Mops 7.539 (3.547)

6 Golden Retriever 7.085 (9.557)

7 Border Terrier 6.577 (8.814)

8 Staffordshire Bull Terrier 6.235 (12.167)

9 Cavalier King Charles Spaniel 5.970 (11.422)

10 Zwergschnauzer 5.797 (5.152)

11 Bulldog 4.782 (3.979)

12 Franz. Bulldogge 4.648 (692)

13 Boxer 4.622 (8.191)

14 Shih Tzu 4.565 (5.147)

15 Lhasa Apso 4.494 (4.713)

16 West Highland White Terrier 3.975 (8.309)

17 Chihuahua Kurzhaar 3.518 (1.143)

18 Whippet 3.084 (3.043)

19 Kurzhaar Zwergteckel 2.854 (2.112)

20 Beagle 2.728 (2.124)

English Cocker Spaniel

 

English Springer Spaniel

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*


Wenn Du einen Kommentar abgibst, werden die eingegeben Daten und Deine IP-Adresse gespeichert. Die E-Mailadresse wird nicht veröffentlicht. Weitere Informationen zur Datenspeicherung findest Du in meiner Datenschutzerklärung